为深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,促进2024届毕业生高质量就业,满足毕业生的求职就业需求,台州温岭、深圳龙岗人社局,福建工商联,鄂州市人才组织辖区优质单位来校组团招聘。本次活动是学校为2024届毕业生和2025届实习生准备本学期最后一场线下招聘会,目前有130家用人单位参会,其中台州温岭组团企业19家,深圳龙岗组团企业50家,福建工商联组团企业12家,鄂州市人才组团企业2家,更有40余家优质单位自主报名参会。诚邀各位毕业生和大三学生携带简历参会,也欢迎低年级学生前来会场了解校招企业招聘需求。
一、活动安排
时间:2024年5月23日 (周四)14:30——17:30
地点:武汉纺织大学(阳光校区)大学生活动中心
二、组织单位
主办单位:武汉纺织大学
承办单位:武汉纺织大学招生就业处
三、参会须知
1.学生参会:
①.提前查阅学校就业信息网上发布的参会单位招聘岗位信息,规划好时间,准时有序进出招聘场地;
②.提前准备好多份求职简历,整理好着装仪表参会,建议多咨询,多投递。
2.企业参会:
①.学校给每个参会用人单位提供标准展位1个,设1桌3椅,请参会代表提前30分钟签到入场;
②.参会单位自带易拉宝/海报、宣传单册等物料,食宿、交通费自理;
③.步行从东北门(北门)入校,驾车请从东门入校,未提前登记入校的车辆,请在招聘会现场服务台处扫码登记备案;
④.已成功预定本场招聘会展位的企业请准时参会,无故爽约且未提前告知学校将限制其来校招聘。
四、参会企业信息
展位号 | 企业名称 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 薪资 | 简历投递邮箱 |
1 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 管培生 | 车辆工程/机械设计等相关专业背景 | 15 | 6-8k | campus@qjmotor.com |
生产制造定向管培生 | 车辆工程/机械设计等相关专业背景 | 20 | 5-7k | |||
营销管培生 | 市场营销等相关专业 | 10 | 6-8k | |||
2 | 浙江热刺激光技术有限公司 | 设备助理工程师 | 电子信息类、机械自动化类等工科相关专业 | 20 | 年薪6-12W,包吃(1日4餐),包住(3人间),入职缴纳五险一金 | luoyefeng@recilaser.com |
维修助理工程师 | 10 | |||||
工艺助理工程师 | 20 | |||||
生产管培生 | 管理类、电子信息类等相关专业 | 10 | ||||
销售工程师 | 不限 | 20 | 年薪7-11W,包吃(1日4餐),包住(3人间),入职缴纳五险一金 | |||
3 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 解决方案经理 | 电控、能源与动力、流体机械、机械等 | 2 | 7000起 | hss@shimge.com |
国内客户经理 | 专业不限 | 2 | ||||
海外客户经理 | 俄语、法语、机械类 | 2 | ||||
工艺工程师 | 材料成型、机械类等、化工类; | 2 | ||||
质量工程师 | 机械类、电子类、质量管理、管理科学与工程、控技术与仪器、材料科学与工程等 | 2 | ||||
智能制造管理 | 工业工程、物流、机械类、工业机器人等 | 2 | ||||
质量检验类 | 5 | 实习期:3500-4000 | ||||
仓储物料类 | 5 | |||||
生产储备类 | 10 | |||||
数控操作类 | 2 | |||||
4 | 浙江九洲新能源科技有限公司 | 电磁设计工程师 | 电机类、电气类 | 2 | 10000-15000 | 414174661@qq.com |
电子设计工程师 | 电子类 | 5 | 9000-11000 | |||
数控技术工 | 自动化、数控、机电、机械 | 20 | 6000-10000 | |||
5 | 浙江新富凌电气股份有限公司 | 国内业务经理 | 3 | 269476816@qq.com | ||
外贸业务员 | 国际贸易或英语专业 | 4 | ||||
英文技术支持 | 电气自动化等专业或机械英语专业 | 1 | ||||
硬件工程师 | 电气类、智能自动化、机械机制等专业 | 3~5 | ||||
软件工程师 | 电气类、智能自动化、机械机制等专业 | 3 | ||||
结构工程师 | 电气类、智能自动化、机械机制等专业 | 3 | ||||
测试工程师 | 电气类、智能自动化、机械机制等专业 | 5 | ||||
售后售前技术支持 | 电气类、智能自动化、车辆维修、机械机制等相关专业 | 5 | ||||
销售储备干部 | 电气类、智能自动化、机械机制等专业 | 8 | ||||
服务技术支持 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 2 | ||||
仓库保管员 | 5 | |||||
储备干部(生产、质量、售后服务) | 电气类、智能自动化、机械机制等专业 | 10 | ||||
6 | 浙江益中封装技术有限公司 | 产品工程师 | 应用电子技术、电子信息工程或机电电子类专业 | 3 | 5500-8000 | Yingzi.Wu1@geely.com |
技术员 | 电子信息工程、机电一体化、电气自动化、数控、模具等相关专业 | 5 | 4500-8000 | |||
生产储备 | 专业不限 | 5 | 4500-9000 | |||
7 | 大福泵业有限公司 | 机械设计工程师(培养方向 | 械设计制造及其自动化、机电一体化 | 15 | 面议 | 341844091@qq.com |
工艺工程师(培养方向) | 械设计制造及其自动化、机电一体 | 10 | ||||
外贸业务员(培养方向) | 英语、商务英语、国际经济与贸易等 | 10 | ||||
质量工程师(培养方向) | 械设计制造及其自动化、机电一体化或其它相关专业 | 10 | ||||
8 | 绿美泵业有限公司 | 外贸业务员 | 销售,英语 | 10 | 4500-10000 | 396551621@QQ.com |
内销业务员 | 专业不限 | 10 | 4500-8000 | |||
美工 | 专业不限 | 2 | 4500-8000 | |||
技术员 | 机械类专业 | 5 | 4500-8000 | |||
储备干部 | 专业不限 | 20 | 4500-8000 | |||
9 | 浙江易浩泵业有限公司 | 外贸专员 | 国际贸易 | 5 | 5-8K | sales@glangpump.com |
会计 | 财务 | 2 | 5-7K | |||
技术员 | 机械/电气 | 2 | 5-8K | |||
销售经理 | 不限 | 10 | 5-12K | |||
行政秘书 | 不限 | 2 | 5-7K | |||
10 | 浙江巨跃齿轮有限公司 | 储备班组长 | 机械类 | 10 | 4500 | xzb@juyue.ltd |
11 | 浙江爱特制冷设备有限公司 | 技术员 | 机械/电气/机电 | 10 | 试用期5000,转正7000 | 3003507721@qq.com |
储备干部 | 机械/电气/机电 | 10 | ||||
销售技术 | 机械/电气/机电 | 10 | ||||
12 | 台州市大江实业有限公司 | 研发技术 | 机械/电气相关专业 | 5 | 6000-10000 | XZBZP@Chinaairtool.com |
仓储物流 | 机械/电气/物流相关专业 | 5 | 5000-7000 | |||
生产品质 | 机械/电气/物流相关专业 | 5 | 5000-7000 | |||
13 | 温岭佳兴人力资源服务有限公司 | 销售专员 | 市场营销或相关专业 | 2 | 5000-7000 | xibeijia2020@126.com |
驻厂客服 | 人力资源管理 | 2 | ||||
网招专员 | 人力资源管理或相关专业 | 2 | ||||
校招专员 | 市场营销/人力资源管理 | 2 | ||||
14 | 温岭市信安车辆检测有限公司 | 车检安检员 | 专业不限 | 15 | 4500-8000 | 416902769@qq.com |
前台文员 | 10 | 4500-5000 | ||||
汽车维修工程师 | 5 | 4500-10000 | ||||
15 | 滨海模塑集团有限公司 | 项目工程师 | 数控技术、模具设计与制造 | 2 | 6-18万 | hr@binhaichina.com |
注塑工艺工程师 | 注塑工艺工程师 | 2 | 6-15万 | |||
16 | 台州市鑫旺旅行社有限公司 | 软件开发 | 软件开发/机械电子 | 2 | 5500+ | 1468872936@qq.com |
17 | 爱仕达股份有限公司 | 计划储干 | 财务、大数据 | 3 | 5000-6000 | 2012393449@qq.com |
研发储干 | 机械设计类 | 3 | 5500-6500 | |||
品质/设备/生产储干 | 理工科专业 | 5 | 4200-6500 | |||
生产调试技术员 | 理工科专业 | 5 | 5000-6000 | |||
外贸储干 | 国贸/英语专业 | 1 | 5000-5500 | |||
18 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 生产管培生 | 管理类、纺织类、材料类、 机械类专业优先 | 10 | 5.5-6K | hr@yanpai.com |
销售管培生 | 不限专业 | 10 | 5.5-6K | |||
研发储备人员 | 纺织工程、非织造材料与工程等纺织类专业、材料学、环境工程专业优先 | 5 | 8.5-9K | |||
外贸业务员 | 市场营销、国际贸易类、外语(英语、俄语、土耳其语、西班牙语)专业优先 | 5 | 6-10K | |||
19 | 温岭市招德花岗石材料有限公司 | 工艺管培生 | 工业工程或工业管理相关专业学历 | 5 | 4500+ | |
工艺设计师 | 工业工程或工业管理相关专业学历 | 2 | 5000-8000 | |||
质检部 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
业务经理 | 国际贸易/市场营销/人力资源/行政管理/旅游管理/工商管理 | 5 | 4500+提成 | |||
20 | 湖北瑞华科技有限公司 | 市场推广专员/经理、研发工程师 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、力学类、仪器类、材料类、工业工程类 | 20 | 面议 | 768870385@qq.com |
21 | 佛山市雄芮纺织科技有限公司 | 染整工艺员、销售跟单、生产计划员、生产培训生 | 纺织类、轻工类、金融学类、经济与贸易类、经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、统计学类、能源动力类、自动化类、化工与制药类、环境科学与工程类、土木类 | 15 | 面议 | hr@taraltex.com |
22 | 崇阳县龙阳高级中学 | 高中各科科任老师 | 政治学类、体育学类、中国语言文学类、历史学类、数学类、化学类、物理学类、地理科学类、生物科学类、生物工程类 | 30 | 面议 | 371027925@qq.com |
23 | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 业务跟单、物测员、技术研发员、储备干部、技术研发员、外贸业务员(英语)、市场开发员、研发部储备干部 | 【本科】纺织工程、【本科】轻化工程、纺织类、轻工类、纺织服装类、轻化工类、化学类 | 40 | 面议 | lijuan.hct@challenge-21c.com |
24 | 永诚财产保险股份有限公司湖北分公司 | 大学实习生、会计结算岗 | 经济学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、中国语言文学类、材料类、能源动力类、电气类、建筑类、安全科学与工程类、临床医学类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、财政学类 | 21 | 面议 | liujing1@alltrust.com.cn |
25 | 正大饲料(潜江)有限公司 | 销售精英、融资助理、采购专员/助理 | 动物医学类、动物生产类、工商管理类、农业经济管理类、经济学类、经济与贸易类、农业工程类、财政学类、金融学类 | 54 | 面议 | 2326985221@qq.com |
26 | 浙江新益印染有限公司 | 设备部技术人员、定型技术人员、染部技术人员、化验室技术人员、仓库技术人员、技研组、染整毕业生 | 计算机类、纺织类、轻工类 | 11 | 面议 | 1294660697@qq.com |
27 | 湖北山树风建材科技有限公司 | 试剂研发工程师、质检部主任 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、化工与制药类、材料类 | 2 | 面议 | 3686312962@qq.com |
28 | 湖北国云信息科技有限公司 | 信息安全工程师、软件前端工程师 | 计算机类 | 3 | 面议 | hbgyxxkjyxgs@163.com |
29 | 广东凯福电子科技有限公司 | 销售业务员、应用工程师助理、客服管培生 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、计算机类、公共管理类、统计类、财务会计类、财政税务类、市场营销类、电子商务类 | 10 | 面议 | liuwenfang@kaifull.net |
30 | 格力电器(武汉)有限公司 | 技术管理岗 | 机械类、自动化类、能源动力类、电气类 | 30 | 面议 | whzhaopin@cn.gree.com |
31 | 武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司 | 管培生 | 机械类、电气类、自动化类、环境科学与工程类、经济与贸易类、工商管理类 | 17 | 面议 | rsxz@whsyps.com |
32 | 湖北省珍岛数字智能科技有限公司 | SCRM销售岗(武汉地区)、实习智能营销顾问、客户成功专员 | 金融类、统计类、经济贸易类、工商管理类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、语言类、体育类、艺术设计类、表演艺术类、民族文化类、文化服务类、财务会计类、财政税务类、电子信息类、计算机类、通信类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、教育学类、体育学类、新闻传播学类、外国语言文学类、中国语言文学类、物理学类、统计学类、生物科学类、能源动力类、自动化类、生物工程类、管理科学与工程类、电子商务类、旅游管理类、工业工程类、数学类、心理学类、材料类、生物医学工程类、物流管理与工程类 | 85 | 面议 | sky.qin@marketingforce.com |
33 | 博航染料化工有限公司 | 产品研发实验员、安全员 | 化学类、仪器类、化工与制药类、纺织类、轻工类、安全科学与工程类 | 15 | 面议 | 1127151664@qq.com |
35 | 湖北同方高科泵业有限公司 | 机械设计工程师、销售工程师、流体机械工程师、研发机械工程师、机械设计岗、市场技术支持、机械助理工程师、机械件设计工程师 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械工程、动力工程及工程热物理、机械类、能源动力类、机械设计制造类、船舶与海洋工程装备类、力学类 | 39 | 面议 | 306567833@qq.com |
36 | 武汉恒新动力科技有限公司 | 软件工程师、嵌入式软件工程师、机械工程师、电气工程师、行政人事助理、运动控制算法工程师 | 计算机类、电子信息类、机械类、仪器类、自动化类、电气类、新闻传播学类、工商管理类、机械工程、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程 | 23 | 面议 | yiqin.fang@hsdynam.com |
37 | 湖北千禧建设工程有限公司 | 土建/安装造价员 | 工程造价 | 2 | 4-5k | 1751257075@qq.com |
会计/出纳 | 财务管理、会计学等相关专业 | 5 | 4-5k | |||
安全主管/技术质量主管 | 土木、建筑工程等相关专业 | 5 | 4-5k | |||
建筑技术管理 | 土木、建筑工程等相关专业 | 5 | 4-5k | |||
安全质量巡查员 | 土木、建筑工程等相关专业 | 5 | 4-5k | |||
经营业务员 | 工民建及市场营销相关专业 | 5 | 4-5k | |||
贸易业务员 | 国际贸易相关专业 | 2 | 4-5k | |||
行政文员 | 不限 | 5 | 4-5k | |||
38 | 鄂州临空置业酒店管理有限公司 | 销售经理 | 不限 | 2 | 5000-5500 | recruitment@cpezhou.com |
餐饮服务主管 | 不限 | 2 | 4000-5000 | |||
40 | 人才政策服务台 | |||||
41 | 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 研发储干\工艺储干\品质储干\生产储干 | 物理\化学\材料\光电类专业优先 | 35 | 6k-10K | liuyanping@sunnypol.com |
42 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 音频算法工程师\体系工程师(汽车电子方向)\商务专员\嵌入式开发工程师\项目工程师\结构工程师 | 计算机\信息工程\软件工程等 | 50 | 本科生年薪12万-21万 硕士年薪15万-24万 博士年薪35万起 | campus@ktc.cn |
43 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 西语管培生(海外派遣工作-拉美洲)\葡萄牙语管培生(海外派遣工作-拉美洲)\亚马逊运营管培生\人力资源管培生\数据分析管培生 | 西班牙语专业\英语\国贸\电子商务 | 38 | 5-15K | liguiyang452134@dingtalk.com |
44 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 亚马逊市场专员\项目助理\摄影师助理\亚马逊运营专员\业务员\供应链专员 | 语言类\理科类\营销类\物流\摄影摄像等专业 | 20 | 5-9K | zhaoping@xydglobal.com |
45 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 亚马逊运营助理 | 电子商务 | 15 | 5-8K | Qianyouxing@youkeshu.com |
46 | 乐游五洲国际旅游(深圳)有限公司 | 国际机票运营专员\国际机票出票员\国际机票客服专员\OTA旅游运营专员\对账员 | 财务\旅游\英语\民航运输相关专业 | 12 | 5-8K | 563672951@qq.com |
47 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 检测工程师\储备干部\技术研究岗 | 食品\生物医药\化学化工\农林\动植物\环境\市场营销\汉语言文学\财会等相关专业 | 10 | 5-8K | zhanglu@f-q-t.com |
48 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 管培生-总经理助理\管培生-外贸业务\管培生-视觉设计师\管培生-国内渠道业务\管培生-财务助理 | 管理\营销\热管理研究领域\商务英语\国际经济与贸易相关专业 | 9 | 10-15K | yangxueqiong@pccooler.cn |
49 | 深圳市恒升本科技有限公司 | Temu运营助理\TEMU产品开发助理\美客多运营助理\TikTok红人推广 | 国际经济与贸易\市场营销/外国语 | 8 | 5K+提成 | liufujing@fitpolo.cn |
50 | 深圳市迈腾电子有限公司 | 研发类管培生、技术类管培生、生产类管培生、质量类管培生、职能类管培生 | 研发类管培生、技术类管培生、生产类管培生、质量类管培生、职能类管培生 | 70 | 5-10K | hr07@mtncn.com |
51 | 深圳米飞泰克科技股份有限公司 | 产品工程师\助理工程师 | 理工科专业 | 30 | 5-8K | tang.qiumei@mifeitech.com |
52 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 | 安卓工程师\产品结构工程师\ 商务助理 | 理工科专业 | 9 | 6-10K | hr@keymantek.com |
53 | 朗瑞能源(深圳)有限公司 | 锂电池研发工程师BMS\硬件工程师\外贸业务员\阿里巴巴运营 | 化学\应用化学\高分子材料与工程\英语\广告学\产品设计 | 10 | 5.5-10K | 3262497062@qq.com |
54 | 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 | 材料研发中心-材料工程师(硕士)\研发电子技术员\研发结构技术员\外贸助理(日语/韩国/英语) | 无机非金属材料工程\电化学\材料科学与工程\材料化\机电类\机械设计\化学\电子\日语\韩国\英语 | 12 | 年薪14-16w | 491394920@qq.com |
55 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 人力资源专员\文秘\品牌专员\网络工程师助理\管理培训生 法务专员 | 管理学\心理学社会学\人力资源管理\汉语言文学\新闻学\社会工作\播音主持\空乘\网络安全\网络通信\法学相关专业 | 21 | 8K | hjxhr@szap.com |
56 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 软件工程师\海外销售 | 计算机\软件\英语 | 20 | 8K-12K/月; 6K-10K/月+提成 | hr002@hanglorygroup.com |
57 | 深圳市唯真电机发展有限公司 | 设备研发工程师\模具工程师\产品研发工程师\设备装配工程师\工艺工程师\安全工程师 | 机械设计制造及其自动化\模具设计与制造\材料成型与控制技术\数控设备应用与维护\机电设备维修与管理\电气工程及其自动化\产品检测与质量控制/环境工程技术\安全健康与环保\安全技术与管理 | 30 | 6-10K | wenzb@wzmotor.com.cn |
58 | 深圳易大科技有限公司 | 销售工程师\培训工程师技术工程师\助理\文秘 | 前3个职位:半导体\通讯\电子\微电子优先 第4、5职位:文秘\经管\财务\市场营销相关专业 | 47 | 5-8K | 863745627@qq.com |
59 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 带货主播\社媒运营与数字运营\人事文员\研发电子技术员 | 英语\商务英语\人力资源管理\电子信息工程 | 20 | 5-8K | shra06@szbtk.com |
60 | 金进科技隶属深圳市汇进智能产业股份有限公司 | 人力资源管培生\工程项目管培生\财务管培生\质量体系管培生\商务管培生\PMC管培生 | 人力资源管理\公共事业管理\工商管理\机械设计制造及其自动化\英语专业\国际经济与贸易 | 8 | 5-6.5K | hr.zhaopin@providencechina.com |
61 | 深圳市金铸坊珠宝有限公司 | 会计(税务/成本)\运营储干\营销储干\外贸专员\设计 | 大数据与会计\会计学\数字媒体技术\大数据技术\市场营销\电子商贸\金融服务与管理\金融学\工商管理\国贸\英语\国际经济与贸易\应用英语\国贸\英语\国际经济与贸易\应用英语 | 35 | 5-10K | 742279598@qq.com |
62 | 深圳恒峰日昇实业有限公司 | 产品经理\销售代表\储备干部 | 工商管理\市场营销\产品设计 | 15 | 5-8K | 312826328@qq.com |
63 | 诺瓦物流管理(深圳)有限公司 | 销售助理\运营助理 | 物流管理\工商管理\市场营销 | 20 | 6-30K | vica@novascm.cn |
64 | 深圳市奥瑞金纺织有限公司 | 外贸业务\国内业务\财务管理 | 英语\纺织面料\财务管理\外贸 | 16 | 5-8K | origintex@vip.163.com |
65 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 人事行政助理\客服\采购助理\销售助理\财务助理\人事行政助理 | 人力资源\行政管理\汉语言文学\采购管理\物流工程与管理\工商管理\财务管理\会计学\广告学\新闻传播\网络新媒体\电子信息\自动化专业\机械类\电气工程及其自动化 | 16 | 6-8K | xux@sz-txc.cn |
66 | 深圳市图门新能源有限公司 | 机电工程师\机械设计工程师 | 机械\电气\电子相关专业 | 9 | 5-8K | toomen@163.com |
67 | 深圳市成翰科技有限公司 | 实施工程师\开发工程师 | 计算机\信息工程\软件工程 | 10 | 5-8K | annezhang@chanham.com |
68 | 深圳市深台帏翔电子有限公司 | 连接器研发助理工程师\FEA助理工程师 \财务总账\应收应付 | 理工类\财务类专业 | 17 | 5.5-8K | hr@stwxe.com.cn |
69 | 深圳市南方水务有限公司 | 设备维修岗(管培类)\水处理技术岗位(管培类) | 环境工程及相关专业\机电设备维修与管理\电气自动化技术及相关专业 | 8 | 5-7K | 1612907386@qq.com |
70 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 结构工程师储干\软件工程师储干\声学工程师储干\电子/硬件工程师储干\小红书运营\亚马逊运独立站运营\官网运营\微信公众号运营\跨境电商运营\抖音内容策划\抖音运营\大数据分析\视频剪辑\视觉设计\3D渲染师\品牌策划\媒介专员\带货主播\社群运营\文案专员\编导\线下销售工程师\SQE\ATE(自动化测试软件工程师)\夹具设计工程师\模具设计工程师\设备工程师\自动化测试工程师\PCB layout\物理测试工程师\体系工程师\标准化工程师\物流跟单\商务跟单\FAE工程师 | 机械\电子\电子信息工程\软件工程\智能控制\智能科学与技术\声学\结构\物理\自动化\机电一体化\通信工程\市场营销\汉语言文学\广告\新闻类\等文学类专业\大数据\计算机\统计分析\数学\市场营销\电子商务\数学与统计\摄影专业\影视摄影与制作专业 \视觉传达设计专业\数字媒体艺术专业\美术\平面设计\视觉设计等相关专业\质量管理类\电子电气类\编导\多媒体技术\影视传媒\新闻类\电子工质量管理类\电子电气类\机电一体化\质量管理类\物流类\英语国际贸易\电子信息工程 | 116 | 6-15K | yu.yao@grandsun.com |
71 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 销售跟单\项目工程师 | 英语\机械设计与制造 | 12 | 6K以上 | zmwei@jenkent.com |
72 | 深圳市俊业之星科技连锁有限公司 | 财务助理\业务受理员 | 财会专业\营销类\电子商务类 | 16 | 5-12K | 565842910@qq.com |
73 | 深圳市万成勘测设计有限公司 | 测绘工程师\岩土工程师\人力资源师\视频剪辑师\行政专员 | 测绘工程\自然地理与资源环境等\岩土工程\地质工程\勘查技术与工程\地球化学\资源勘查工程等\人力资源\会计\计算机\广告\行政\工商管理\国际经济与贸易 | 20 | 5-10K | 634946358@qq.com |
74 | 创世纪种业有限公司 | 营销经理(进出口部)\新媒体运营\短视频拍摄与剪辑\水稻玉米销售经理\品管员\会计助理\储备干部 | 国际经济与贸易\营销管理\数字媒体艺术\广告学\新闻传播学\农学\机械工程\汉语言文学\会计学 | 18 | 5-8.5K | HR_biot@126.com |
75 | 深圳富视安智能科技有限公司 | 销售员\ME技术员\PMC\采购员\维修技术员\储干多名\业务跟单\外贸业务员\图像ISP工程师\产品工程师 | 市场营销/计算机/电子/通信专业/机械/电子/电子/机电/自动化等相关专业 财务/物流/生产管理/自动化相关专业;供应链/工商/贸易等相关专业/市场营销专业/英语专业/图像相关专业 | 37 | 5-8K | 316283597@QQ.com |
76 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 外贸业务员 产品设计师 空间设计师 产品调研师 产品企划师 | 图形设计\工业设计等相关设计专业 | 15 | 6-12K | HR_biot@126.com |
77 | 深圳市天健云途数字产业运营有限公司 | 客服\管培生 | 建筑业 | 20 | 6-7K | 13728611529@163.com |
78 | 深圳市海特麦电子有限公司 | 测绘工程师\岩土工程师\人力资源师\视频剪辑师\行政专员 | 测绘工程\自然地理与资源环境等\岩土工程\地质工程\勘查技术与工程\地球化学\资源勘查工程等\人力资源\会计\计算机,广告\行政\工商管理\国际经济与贸易 | 20 | 5-10K | 13510154832@163.com |
79 | 深圳哲思锂电循环科技有限公司 | 国内销售\外贸销售\电子硬件工程师\电子软件工程师\结构实习工程师\设备工程师\新媒体助理 | 市场营销\国际贸易\商务英语\机电一体化\机械设计\电气自动化\电子电路\汽车电子等相关专业\中文\传播学\新闻学\广告学\市场营销\影视传媒等相关专业 | 30 | 5-7K | Linna@zeseco.com |
80 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 销售工程师\助理工程师 | 不限 | 9 | 5-6K+提成 | svetxc01@126.com |
81 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司 | 站务员 | 不限 | 200 | 5K | 250229830@qq.com |
82 | 深圳市柏森家居用品有限公司 | 直播专员\业务助理 | 播音主持\营销类 | 10 | 6K | 2295196788@qq.com |
83 | 力野精密工业(深圳)有限公司 | 业务助理 绘图员 品质储备干部 储备技术学员 | 国际贸易\商务英语\机械加工\机电一体化\模具设计 | 20 | 5-8K | 40246678@qq.com |
84 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 研发工程师(先行技术方向)\渠道工程师 \工艺工程师\人力资源专员 | 建筑环境与能源应用工程\供热通风及空调工程\能源与动力工程\工业工程\机械\人力资源\企业管理\劳动与社会保障\心理学相关专业 | 9 | 8-12.5K | chen.min@mcquay.com.cn |
85 | 深圳市伟利橡塑制品有限公司 | 跟单\项目专员\文员\工程师\技术员 | 销售专业\会计专业\文秘专业\材料专业\自动化专业\机械工程 | 22 | 6-10K | caiwu.xiu@szwailee.com |
86 | 深圳市兴嘉林电子科技有限公司 | 电子工程\软件工程师\结构工程师\翻译\跟单文员\外贸业务员\工程师助理\储备干部 | 电子\软件\机电一体化\英语及小语种(泰、日、韩)\软件、模具 | 30-100 | 5-6K+提成 | 1527317847@qq.com |
87 | 一鑫惠升(深圳)咨询有限公司 | 营销经理(产品)\新媒体运营\短视频拍摄与剪辑\会计助理\储备干部 | 国际经济与贸易\营销管理\数字媒体艺术\广告学\新闻传播学\汉语言文学\会计学\计算机 | 30 | 5-8.3K | yixinhuisheng@163.com |
88 | 信喜实业(深圳)有限公司 | 计算机程序员 | 计算机\会计\人力\英语\数字传媒专业等 | 27 | 6.5-25K | 583408920@qq.com |
89 | 深圳市乔瑞电子科技有限公司 | 销售经理\项目经理\技术工程师 | 机械\电气\计算机\水利 | 12 | 5-15K | 382190147@qq.com |
90 | 深圳华一检验有限公司 | 检验员 | 机械设计制造及其自动化\材料化学 高分子材料与工程\环境工程\环境科学 材料与化工\电气工程及其自动化\化学工程与技术 | 5 | 6-8K | huayi9629@163.com |
91 | 斐乐服饰有限公司 | FILA零售岗及职能管培生 | 经济学类、财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类、经济与贸易类、哲学类 | 30 | 面议 | zhanling@fila-china.com.cn |
92 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 研发管培生、销售管培生、业务助理、采购管培生、生产储备干部 | 纺织类、化工与制药类、材料类、工商管理类、电子商务类、轻工类、机械类、电气类、自动化类 | 27 | 面议 | yrjjzp@eversun-chn.com |
93 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 生产管培生、经纬编工艺员、染整技术员、外贸/内销跟单员 | 纺织类、轻工类、经济与贸易类 | 30 | 面议 | 734104318@qq.com |
94 | 华峰华锦集团有限公司 | 研发设计类管培生、染整技术员、化工管培生、外贸业务员、纺织生产管培生、市场业务类管培生、高级助理/翻译、销售管培生 | 【本科】0123_纺织类、【本科】1916_纺织工程、【本科】2401_纺织工程、【本科】1111_服装设计与工程(卓越班)、【专科】1121_服装与服饰设计、【本科】1121_服装与服饰设计、【本科】1101_服装设计与工程、【本科】1130_服装与服饰设计(中外)、【本科】1123_服装与服饰设计(服装艺术设计)、纺织类、轻工类、【本科】纺织工程、、化工与制药类、【本科】工商管理、【本科】国际经济与贸易、【本科】商务英语、【本科】英语、【本科】会计学、【本科】金融学、【本科】市场营销、【本科】翻译、【本科】日语(专升本)、【本科】法语、【本科】日语、【本科】法语(专升本)、【本科】汉语言文学、经济与贸易类 | 42 | 面议 | chuancheng.le@huafeng-cn.com |
95 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 管培生、助理工程师、财务会计 | 化学类、机械类、电气类、自动化类、纺织类、化学、数学类 | 24 | 面议 | 18065895368@163.com |
96 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 商品研发助理 | 纺织专业 | 2 | 面议 | zhuangxs@htt.cn |
检测员 | 纺织、染整、检测、化学等相关专业 | 2 | 面议 | zhuangxs@htt.cn | ||
97 | 美佳爽(中国)有限公司 | 助理研究员(产品研发) | 无纺布、非织造、高分子、材料、化工相关专业 | 3 | 5000-8000 | jingjing.hong@megasoft.com |
助理研究员(材料研发) | 无纺布、非织造、高分子、材料、化工相关专业 | 5 | 5000-8000 | |||
机械技术助理 | 机械、自动化相关专业 | 10 | 5000-8000 | |||
外贸业务助理 | 英语、国际贸易 相关专业 | 15 | 5000-8000 | |||
视觉设计师 | 设计相关专业 | 3 | 5000-8000 | |||
产品专员 | 产品设计、市场营销相关专业 | 3 | 5000-8000 | |||
98 | 福建金源纺织有限公司 | 行政管培生 | 工商管理、行政管理、新闻传媒 | 2 | 面议 | |
