官方微信
信用查询
联系方式
- 主办单位:湖北省高等学校毕业生就业指导服务中心
- 办公地址:武汉市洪山区珞狮路169号武汉理工大学马房山校区东院正门北侧
- 工作时间:上午 08:30 - 12:00,下午14:00-17:00(国家节假日休息)
武汉纺织大学在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生,她的前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院。原湖北省对外贸易学校、湖北财经高等专科学校先后并入,2010年更名为武汉纺织大学。
学校秉承“崇真尚美”的校训,弘扬“自强不息、经天纬地”的大学精神,坚持特色发展,实行开放办学,主动服务纺织行业和地方经济社会发展,历经六十载,已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明、优势突出的普通高等院校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、全国十大时装名校。
学校位于湖北省武汉市,占地2000多亩,拥有四个校区。学校现有各级各类全日制在校生20000余人,设有21个教学院部,现有本科专业64个,其中国家特色专业4个、教育部“卓越工程师教育培养计划”专业8个、湖北省品牌专业7个;拥有13个硕士授权一级学科,同时拥有金融、翻译、新闻与传播、工程、会计和艺术等6种硕士专业学位授权点;获批8个湖北省一级重点学科、5个省优势和特色学科,“现代纺织技术”和“时尚创意文化”2个学科群列入湖北省“十三五”省属高校优势特色学科群重点建设,纺织科学与工程入选湖北省“国内一流学科建设学科”。
学校实施人才高地汇聚工程。坚持引育并重,建设一支师德高尚、教风严谨、素质优良的教师队伍。学校现有教职员工近2000人,专任教师1000余人,其中具有高级职称教师600余人,博士500余人。学校是首批“湖北省海外高层次人才创新创业基地”,拥有双聘院士、外籍院士7人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人,国家“万人计划”第一批百千万工程领军人才1人,“长江学者奖励计划”特聘教授1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,湖北省“百人计划”人选12人,“楚天学者计划”人选105人,以及一批具有海外学习背景的“阳光学者”。
学校实施培养模式创新工程。以“本科教学工程”为抓手,以“人才培养改革试点班”为切入点,大力推行学分制,实行个性化管理,着力培养“知识、能力、品格”协调发展的应用型创新人才。学校整体进入一本招生,拥有国家级教学团队和国家级人才培养模式改革实验区,近几年获国家高等学校教学成果二等奖2项,省部级教学成果一等奖11项,国家精品开放课程6门。学校大力实施创新创业教育,学生的创新能力、实践能力和综合素质等不断提高,在各类国家级、省级学科竞赛中取得丰硕成果。
学校实施科技实力攀登工程。注重技术创新,培育重大科研成果,加速成果转化,不断提升科技竞争力。学校拥有国家地方联合工程实验室1个,国家重点实验室培育基地1个,教育部重点实验室和教育部工程研究中心各1个,还有一批省级重点研究基地。相继承担国家基金项目、“973”、“863”项目和重点支撑计划等国家和省部级重大科研课题100余项,一批科研成果达到国际国内先进水平,在纺织、印染、服装和艺术等方面的研究居于领先地位。近几年学校荣获国家科学技术进步一等奖1项、二等奖2项,国家技术发明二等奖2项。学校深入开展“一省一示范”、“一市一项目”以及“百名企业家进校园”、“百名博士进企业”等活动,不断加强产学研合作,加快科研成果转化,服务社会能力明显增强。
学校大力加强国际交流与合作。注重引进国外优质教育资源,积极发展留学生教育,不断提升国际化水平。学校拥有湖北省第一个本科层次非独立法人的中外合作办学机构——武汉纺织大学伯明翰时尚创意学院,与英国曼彻斯特大学、日本文化学园大学开展了本科层次的合作办学项目,与澳大利亚迪肯大学联合培养博士生,并与法国、美国、澳大利亚、俄罗斯、日本等国家近200所大学签署了国际交流合作协议。学校长期承办由中国商务部和联合国贸易与发展会议联合主办的“发展中国家服务贸易”国际研修班,获批多项“世界著名科学家来鄂讲学计划”项目,连续多年主办和承办各类大型国际学术会议,学校国际化进程稳步推进。
抚今追昔,信心满怀,展望未来,责任重大。
六十甲子,深耕教育。武汉纺织大学与时代发展同步伐、与民族工业共命运,坚持服务社会之道,谋求特色发展之路,为振兴民族工业和湖北省经济社会发展做出了重要的贡献。学校将以立德树人为根本,以学生为中心,全面加强党的领导、全面深化综合改革、全面推进依法治校、全面提高人才培养质量,着力培养应用型创新人才,提升科技创新和成果转化能力,为区域经济社会发展和纺织行业转型升级做出新的更大贡献。
(注:其中的数据截至2018年3月)
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 | 3 | 硕士 | 59 |
| 纺织工程 | 4 | 本科 | 204 | |
| 纺织科学与工程 | 3 | 硕士 | 29 | |
| 轻化工程 | 4 | 本科 | 59 | |
| 非织造材料与工程 | 4 | 本科 | 60 | |
| 合计 | 411 | |||
| 服装学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 258 |
| 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 95 | |
| 纺织科学与工程 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 艺术设计 | 3 | 硕士 | 93 | |
| 表演 | 4 | 本科 | 44 | |
| 设计学 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 合计 | 500 | |||
| 化学与化工学院 | 化妆品技术与工程 | 4 | 本科 | 60 |
| 化学 | 3 | 硕士 | 16 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 71 | |
| 化学工程与技术 | 3 | 硕士 | 11 | |
| 应用化学 | 4 | 本科 | 117 | |
| 材料与化工 | 3 | 硕士 | 28 | |
| 合计 | 303 | |||
| 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 4 | 本科 | 54 |
| 机器人工程 | 4 | 本科 | 67 | |
| 机械 | 3 | 硕士 | 73 | |
| 机械工程 | 3 | 硕士 | 18 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 204 | |
| 电子科学与技术 | 3 | 硕士 | 8 | |
| 自动化 | 4 | 本科 | 131 | |
| 合计 | 555 | |||
| 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 4 | 本科 | 59 |
| 材料与化工 | 3 | 硕士 | 45 | |
| 材料科学与工程 | 3 | 硕士 | 24 | |
| 4 | 本科 | 57 | ||
| 高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 116 | |
| 合计 | 301 | |||
| 传媒学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 55 |
| 广播电视 | 3 | 硕士 | 30 | |
| 广播电视学 | 4 | 本科 | 36 | |
| 新闻与传播 | 3 | 硕士 | 37 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 本科 | 41 | |
| 合计 | 199 | |||
| 管理学院 | 会计 | 3 | 硕士 | 109 |
| 会计学 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 4 | 本科 | 194 | ||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 69 | |
| 大数据管理与应用 | 4 | 本科 | 65 | |
| 工商管理 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 4 | 本科 | 84 | ||
| 工程造价 | 4 | 本科 | 58 | |
| 市场营销 | 4 | 本科 | 22 | |
| 物流工程与管理 | 3 | 硕士 | 93 | |
| 物流管理 | 4 | 本科 | 54 | |
| 电子商务 | 4 | 本科 | 54 | |
| 管理科学与工程 | 3 | 硕士 | 20 | |
| 财务管理 | 4 | 本科 | 124 | |
| 合计 | 962 | |||
| 资源与环境学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 61 |
| 环境工程 | 4 | 本科 | 89 | |
| 环境科学 | 4 | 本科 | 70 | |
| 环境科学与工程 | 3 | 硕士 | 24 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 本科 | 52 | |
| 资源循环科学与工程 | 4 | 本科 | 33 | |
| 合计 | 329 | |||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 57 |
| 应用经济学 | 3 | 硕士 | 11 | |
| 税收学 | 4 | 本科 | 29 | |
| 财政学 | 4 | 本科 | 31 | |
| 金融 | 3 | 硕士 | 46 | |
| 金融学 | 4 | 本科 | 186 | |
| 合计 | 360 | |||
| 计算机与人工智能学院 | 人工智能 | 4 | 本科 | 70 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 本科 | 74 | |
| 物联网工程 | 2 | 本科 | 1 | |
| 4 | 本科 | 69 | ||
| 电子信息 | 3 | 硕士 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 硕士 | 34 | |
| 4 | 本科 | 141 | ||
| 软件工程 | 3 | 硕士 | 75 | |
| 4 | 本科 | 144 | ||
| 合计 | 610 | |||
| 电子与电气工程学院 | 控制工程 | 3 | 硕士 | 5 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 硕士 | 2 | |
| 电子信息 | 3 | 硕士 | 58 | |
| 电子信息工程 | 4 | 本科 | 137 | |
| 电子科学与技术 | 3 | 硕士 | 10 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 151 | |
| 通信工程 | 4 | 本科 | 66 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | 硕士 | 5 | |
| 合计 | 434 | |||
| 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 本科 | 57 |
| 翻译 | 3 | 硕士 | 21 | |
| 英语 | 4 | 本科 | 1 | |
| 4 | 本科 | 65 | ||
| 合计 | 144 | |||
| 伯明翰时尚创意学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 93 |
| 环境设计 | 4 | 本科 | 98 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 96 | |
| 合计 | 287 | |||
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 4 | 本科 | 56 |
| 数学 | 3 | 硕士 | 18 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 72 | |
| 合计 | 146 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 3 | 硕士 | 59 |
| 合计 | 59 | |||
| 技术研究院 | 化学 | 3 | 硕士 | 15 |
| 材料与化工 | 3 | 硕士 | 43 | |
| 材料科学与工程 | 3 | 硕士 | 12 | |
| 环境科学与工程 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 纺织科学与工程 | 3 | 硕士 | 13 | |
| 合计 | 87 | |||
| 生物工程与健康学院 | 材料与化工 | 3 | 硕士 | 7 |
| 材料科学与工程 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 纺织科学与工程 | 3 | 硕士 | 2 | |
| 合计 | 10 | |||
| 全国重点实验室 | 化学 | 3 | 硕士 | 15 |
| 材料与化工 | 3 | 硕士 | 39 | |
| 材料科学与工程 | 3 | 硕士 | 16 | |
| 纺织科学与工程 | 3 | 硕士 | 14 | |
| 合计 | 84 | |||
| 微电子学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本科 | 58 |
| 微电子科学与工程 | 4 | 本科 | 76 | |
| 电子信息 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 电子科学与技术 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 合计 | 147 | |||
| 创新设计学院 | 产品设计 | 4 | 本科 | 31 |
| 公共艺术 | 4 | 本科 | 44 | |
| 动画 | 4 | 本科 | 72 | |
| 工艺美术 | 4 | 本科 | 42 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 79 | |
| 环境设计 | 4 | 本科 | 76 | |
| 艺术学理论 | 3 | 硕士 | 12 | |
| 艺术设计 | 3 | 硕士 | 115 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 79 | |
| 设计学 | 3 | 硕士 | 8 | |
| 合计 | 558 | |||
| 毕业生人数总计 | 1211 | |||
联系电话:(校园招聘)027-59367675 (毕业生派遣管理)027-59367520 (就业指导)027-59367525