官方微信
信用查询
联系方式
- 主办单位:湖北省高等学校毕业生就业指导服务中心
- 办公地址:武汉市洪山区珞狮路169号武汉理工大学马房山校区东院正门北侧
- 工作时间:上午 08:30 - 12:00,下午14:00-17:00(国家节假日休息)
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
党和国家领导亲切关怀。董必武、李先念等先后为学校题词和题写校名。1998年,时任中共中央总书记、国家主席江泽民为学校百年校庆亲笔题词。2011年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2013年,中共中央总书记、国家主席习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信,并提出“与祖国同行、为人民奉献”的殷切希望。
校园环境得天独厚。校园位于湖北省武汉市主城区,坐拥狮子山,三面环湖,拥有5平方公里山水校园,9公里浪漫湖岸线,10公里“林中路”,6.6公里湖光绿道,风景秀丽,环境幽雅,建筑楼群鳞次栉比,景面文心、情景交融的校园风貌引人入胜。
学科优势特色明显。生物学、园艺学和作物学学科群、畜牧学、兽医学、农林经济管理5个学科(群)入选国家“双一流”建设学科。在全国第四轮一级学科评估中,7个学科进入A类学科,其中,园艺学、畜牧学、兽医学等3个学科为A+,生物学为A,食品科学与工程、作物学、农林经济管理等3个学科为A-。据美国信息科技所《基本科学指标》数据库(ESI)2019年9月统计数据显示,我校9个学科领域进入ESI前1%,2个学科进入前1‰,分布于农学、生命科学、理学、工学、医学等5个门类。其中,进入前1%的学科(植物学与动物学,农业科学, 生物学与生物化学、环境科学/生态学、微生物学、分子生物与遗传学)实现了农学、生命科学2个门类的全覆盖;进入前1‰的学科(植物学与动物学,农业科学)实现了农学门类的全覆盖。
教育体系完整。现有学院(部)18个,本科专业62个,硕士学位授权一级学科27个,硕士专业学位授权类别12个,博士学位授权一级学科15个,博士专业学位授权类别1个,博士后科研流动站15个。全日制在校学生27673人,其中本科生18684人,硕士生6296人,博士生2255人,留学生438人。
硕彦俊秀荟萃。现有教职工2635人,其中教师1610人,教授465人。有中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,美国科学院外籍院士1人,第三世界科学院院士2人,国际欧亚科学院院士1人,国家杰出青年基金获得者25人,国家优秀青年基金获得者18人,973计划首席科学家6人,现代农业产业技术体系首席科学家1人、岗位科学家56人。国家自然科学基金创新研究群体4个,省部级优秀创新团队73个。国家级教学名师3人,国家级教学团队7个。
教育教学改革卓有成效。累计获国家级教学成果奖24项,其中特等奖1项、一等奖3项、二等奖20项。获批国家教育体制改革项目1项、国家级新工科研究与实践项目1项、国家专业综合改革试点专业2个、国家“卓越工程师教育培训计划”专业2个、国家“卓越农林人才教育培养计划”专业8个。建有国家级实验教学示范中心4个、教育部农业部农科教合作人才培养基地6个、国家级大学生校外实践基地10个,获批国家级一流专业建设点15个、省级一流专业建设点12个、国家级精品资源共享课32门、国家级精品视频公开课10门、国家级精品在线开放课程15门、国家级虚拟仿真实验教学项目5项。
科技实力雄厚。有国家重点实验室2个,国家地方联合工程实验室1个,专业实验室5个,国家级研发中心7个,国际科技合作基地7个,部省级重点(工程)实验室27个,部省级研发中心33个,高等学校学科创新引智基地(“111”计划)6个,引进国外智力成果示范推广基地1个,校企共建实验室(研发中心)35个,省级高校人文社科重点研究基地4个。过去五年,获批科研项目6164项,经费42.36亿元。在杂交油菜、绿色水稻、优质种猪、动物疫苗、优质柑橘、试管种薯等研究领域,取得一批享誉国内外的标志性成果。
精神文明建设成绩优异。1996年以来,学校连续十次被评为湖北省最佳文明单位,2005年获全国精神文明建设先进单位,2008年以来三度荣膺全国文明单位。2017年获评首届全国文明校园。
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 植物科学技术学院 | 作物信息学 | 3 | 硕士 | 6 |
| 4 | 博士 | 10 | ||
| 作物栽培学与耕作学 | 3 | 硕士 | 22 | |
| 4 | 博士 | 14 | ||
| 作物生物技术 | 4 | 博士 | 1 | |
| 作物遗传育种 | 3 | 硕士 | 39 | |
| 4 | 博士 | 50 | ||
| 农业昆虫与害虫防治 | 3 | 硕士 | 29 | |
| 4 | 博士 | 11 | ||
| 农艺与种业 | 2 | 硕士 | 155 | |
| 农药学 | 3 | 硕士 | 10 | |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 应用真菌学 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 4 | 博士 | 1 | ||
| 植物病理学 | 3 | 硕士 | 30 | |
| 4 | 博士 | 24 | ||
| 生物质能 | 4 | 博士 | 1 | |
| 药用植物学 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 4 | 博士 | 2 | ||
| 资源利用与植物保护 | 2 | 硕士 | 95 | |
| 合计 | 513 | |||
| 生命科学技术学院 | 发育生物学 | 3 | 硕士 | 1 |
| 4 | 博士 | 1 | ||
| 基因组学 | 3 | 硕士 | 8 | |
| 4 | 博士 | 7 | ||
| 微生物学 | 3 | 硕士 | 39 | |
| 4 | 博士 | 16 | ||
| 生物与医药 | 2 | 硕士 | 134 | |
| 4 | 博士 | 17 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 3 | 硕士 | 45 | |
| 4 | 博士 | 21 | ||
| 生物工程 | 3 | 硕士 | 15 | |
| 4 | 博士 | 8 | ||
| 神经生物学 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 细胞生物学 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 4 | 博士 | 2 | ||
| 肿瘤生物学 | 3 | 硕士 | 11 | |
| 4 | 博士 | 6 | ||
| 遗传学 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 合计 | 361 | |||
| 资源与环境学院 | 农业工程与信息技术 | 2 | 硕士 | 7 |
| 农业环境工程 | 4 | 博士 | 10 | |
| 土壤学 | 3 | 博士 | 1 | |
| 3 | 硕士 | 26 | ||
| 4 | 博士 | 18 | ||
| 植物营养学 | 3 | 硕士 | 26 | |
| 4 | 博士 | 18 | ||
| 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 硕士 | 11 | |
| 环境工程 | 3 | 硕士 | 23 | |
| 环境科学 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 环境规划与管理 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 生态学 | 3 | 硕士 | 15 | |
| 4 | 博士 | 19 | ||
| 资源与环境 | 2 | 硕士 | 7 | |
| 资源利用与植物保护 | 2 | 硕士 | 21 | |
| 资源环境信息工程 | 3 | 硕士 | 17 | |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 合计 | 229 | |||
| 园艺林学学院 | 农艺与种业 | 2 | 硕士 | 155 |
| 园林植物学 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 林业 | 2 | 硕士 | 42 | |
| 林学 | 4 | 博士 | 3 | |
| 林木遗传育种 | 3 | 硕士 | 10 | |
| 果树学 | 3 | 硕士 | 26 | |
| 4 | 博士 | 17 | ||
| 森林培育 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 森林经理学 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 生态学 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 茶学 | 3 | 硕士 | 14 | |
| 4 | 博士 | 2 | ||
| 蔬菜学 | 3 | 硕士 | 27 | |
| 4 | 博士 | 12 | ||
| 观赏园艺学 | 3 | 硕士 | 18 | |
| 4 | 博士 | 6 | ||
| 设施园艺学 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 4 | 博士 | 2 | ||
| 风景园林 | 2 | 硕士 | 44 | |
| 风景园林学 | 3 | 硕士 | 32 | |
| 4 | 博士 | 7 | ||
| 合计 | 433 | |||
| 食品科学技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 硕士 | 3 |
| 4 | 博士 | 2 | ||
| 水产品加工及贮藏工程 | 4 | 博士 | 1 | |
| 生物与医药 | 2 | 硕士 | 6 | |
| 4 | 博士 | 14 | ||
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 4 | 博士 | 1 | ||
| 食品加工与安全 | 2 | 硕士 | 11 | |
| 食品生物技术 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 4 | 博士 | 1 | ||
| 食品科学 | 3 | 硕士 | 94 | |
| 4 | 博士 | 37 | ||
| 食品营养与安全 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 合计 | 177 | |||
| 工学院 | 农业机械化工程 | 3 | 硕士 | 42 |
| 4 | 博士 | 7 | ||
| 农业生物环境与能源工程 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 4 | 博士 | 5 | ||
| 农业电气化与自动化 | 3 | 硕士 | 18 | |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 机械 | 2 | 硕士 | 12 | |
| 机械工程 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 现代农业装备工程 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 4 | 博士 | 7 | ||
| 合计 | 109 | |||
| 动科动医学院 | 临床兽医学 | 3 | 硕士 | 15 |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 兽医 | 2 | 硕士 | 45 | |
| 4 | 博士 | 70 | ||
| 兽医公共卫生与食品安全 | 3 | 硕士 | 11 | |
| 4 | 博士 | 11 | ||
| 动物生产与畜牧工程 | 3 | 硕士 | 2 | |
| 动物营养与饲料科学 | 3 | 硕士 | 15 | |
| 4 | 博士 | 7 | ||
| 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 硕士 | 48 | |
| 4 | 博士 | 29 | ||
| 基础兽医学 | 3 | 硕士 | 39 | |
| 4 | 博士 | 20 | ||
| 特种经济动物饲养 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 畜牧 | 2 | 硕士 | 12 | |
| 3 | 硕士 | 1 | ||
| 预防兽医学 | 3 | 硕士 | 57 | |
| 4 | 博士 | 42 | ||
| 合计 | 431 | |||
| 水产学院 | 水产养殖 | 3 | 硕士 | 45 |
| 4 | 博士 | 23 | ||
| 水产动物医学 | 3 | 硕士 | 17 | |
| 4 | 博士 | 9 | ||
| 水生生物学 | 4 | 博士 | 5 | |
| 渔业发展 | 2 | 硕士 | 58 | |
| 3 | 硕士 | 2 | ||
| 渔业资源 | 3 | 硕士 | 16 | |
| 4 | 博士 | 7 | ||
| 合计 | 182 | |||
| 经济管理学院 | 中小企业管理 | 4 | 博士 | 3 |
| 产业经济学 | 3 | 硕士 | 23 | |
| 企业管理 | 3 | 硕士 | 39 | |
| 会计 | 3 | 硕士 | 33 | |
| 会计学 | 3 | 硕士 | 12 | |
| 农业管理 | 2 | 硕士 | 4 | |
| 农业经济管理 | 3 | 硕士 | 28 | |
| 4 | 博士 | 40 | ||
| 农业贸易与金融 | 4 | 博士 | 3 | |
| 农村与区域发展 | 4 | 博士 | 3 | |
| 工商管理 | 2 | 硕士 | 114 | |
| 数量经济学 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 金融学 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 合计 | 309 | |||
| 文法学院 | 农村发展 | 2 | 硕士 | 1 |
| 新闻与传播 | 2 | 硕士 | 21 | |
| 新闻传播学 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 法学 | 3 | 硕士 | 13 | |
| 法律(法学) | 3 | 硕士 | 23 | |
| 社会保障 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 4 | 博士 | 4 | ||
| 社会学 | 3 | 硕士 | 24 | |
| 社会工作 | 2 | 硕士 | 33 | |
| 合计 | 130 | |||
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 3 | 硕士 | 16 |
| 合计 | 16 | |||
| 公共管理学院 | 公共管理 | 2 | 硕士 | 100 |
| 农村发展 | 2 | 硕士 | 1 | |
| 土地资源管理 | 3 | 硕士 | 29 | |
| 4 | 博士 | 12 | ||
| 教育经济与管理 | 4 | 博士 | 3 | |
| 行政管理 | 3 | 硕士 | 15 | |
| 4 | 博士 | 1 | ||
| 合计 | 161 | |||
| 信息学院 | 农业信息工程 | 3 | 硕士 | 3 |
| 4 | 博士 | 5 | ||
| 应用统计 | 2 | 硕士 | 2 | |
| 数学 | 3 | 硕士 | 20 | |
| 生物与医药 | 2 | 硕士 | 11 | |
| 生物信息学 | 3 | 硕士 | 22 | |
| 4 | 博士 | 28 | ||
| 电子信息 | 2 | 硕士 | 14 | |
| 计算机应用技术 | 3 | 硕士 | 34 | |
| 计算机系统结构 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 合计 | 140 | |||
| 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 硕士 | 7 |
| 思想政治教育 | 3 | 硕士 | 12 | |
| 马克思主义中国化研究 | 3 | 硕士 | 12 | |
| 马克思主义基本原理 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 合计 | 37 | |||
| 化学学院 | 农药学 | 3 | 硕士 | 2 |
| 化学 | 3 | 硕士 | 49 | |
| 化学生态学 | 4 | 博士 | 9 | |
| 有机化学 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 合计 | 61 | |||
| 毕业生人数总计 | 230 | |||
研究生就业指导中心(负责研究生就业工作)
地 址:学生综合服务楼207
电 话:027-87281952
邮 箱:yjsjyw@163.com
各单位联系方式
部门 | 联系人 | 联系电话 |
研究生就业指导中心 | 刘飞 | 027-87281952 |
研究生档案室 | 李春 | 027-87283897 |
研究生职业发展中心 | 郭凯(研究生) | 15038027365 |
植物科学技术学院 | 李志强 | 027-87286857 |
动物科学技术学院、动物医学院 | 陈泊宁 | 027-87285108 |
资源与环境学院 | 胡志宏 | 027-87284070 |
生命科学技术学院 | 李梦源 | 027-87284166 |
园艺林学学院 | 肖晗 | 027-87281257 |
经济管理学院 | 陈曙 | 027-87288123 |
工学院 | 王贤波 | 027-87282120 |
水产学院 | 吴昊 | 027-87282676 |
食品科学技术学院 | 张静妍 | 027-87288125 |
理学院 | 刘畅 | 027-87282199 |
文法学院 | 桂恒俊 | 027-87286891 |
马克思主义学院 | 吴斌 | 027-87280964 |
公共管理学院 | 向克蜜 | 027-87282036 |
信息学院 | 宗明绪 | 027-87286876 |
外国语学院 | 魏子淦 | 027-87286901 |