官方微信
信用查询
联系方式
- 主办单位:湖北省高等学校毕业生就业指导服务中心
- 办公地址:武汉市洪山区珞狮路169号武汉理工大学马房山校区东院正门北侧
- 工作时间:上午 08:30 - 12:00,下午14:00-17:00(国家节假日休息)
湖北师范大学是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校。
学校位于黄石市中心城区,规划占地2002亩,校舍总面积60余万平方米。学校襟江带湖,含山蓄水,绿茵广场、曲径小道、花坛公园、楼台亭榭、形象雕塑、书画走廊等自然人文景观错落有致,相映成辉,风光宜人,环境优美,曾被评为“湖北省绿化先进单位”、“湖北省卫生先进单位”、“湖北省安全文明单位”、“湖北省园林式单位”和“湖北省最佳文明单位”,是读书治学和陶冶情操的理想场所。
设有20个教学院,6个一级学科硕士点,3个专业学位硕士点,63个二级学科硕士点,66个本科专业。建有3个国家级特色专业,6个省级重点学科,7个省级品牌专业,1门国家级精品课程,16门国家级、省级资源共享课、视频公开课/省级精品课程,8个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目,1个国家级实验教学示范中心,8个省级实验教学示范中心,2个省级重点实验室,1个省级工程实验室、4个省级人文社科重点研究基地,6个省级研究生教育创新基地(工作站)。
学校师资力量雄厚,师资结构合理。现有教职工1550余人,其中专任教师1062人,教授156人,副教授356人。具有博士学位的241人,硕士学位的565人。教师中有“楚天学者”“彩虹学者”“磁湖学者”等特聘教授26人,湖北名师2人,享受国务院政府特殊津贴人员10人,享受湖北省政府专项津贴人员16人,省新世纪高层次人才工程人选11人;省跨世纪学科带头人7人,省跨世纪学术骨干8人,省有突出贡献中青年专家5人,黄石市有突出贡献专家11人,曾宪梓教育基金奖获得者5人。
图书馆藏书198.12万册,数字资源量6557GB,图书馆实现了管理自动化、资源数字化、服务网络化,是“湖北省高校优秀图书馆”。开通了校园网,是中国教育科研网城市节点单位、省级“校园网信息建设先进单位”、“湖北省高校十佳优秀网站”。
建有大学生活动中心、大学生影视中心(湖师大礼堂)、标准塑胶运动场、综合体育训练馆和网球、篮球、排球等运动场、馆,现代化游泳馆等项目已列入建设规划。大学生创业基地是湖北省首批示范基地和孵化示范基地。学校音乐学院教学大楼和实践基地──“湖师大剧院”位于校内青山湖风景区,是黄石市现代化标志性建筑,被誉为“水上莲花”,是中国第八届艺术节黄石地区的主场馆,其教学设施和功能在全国高校处于一流水平。
近五年,共承担国家级、省部级科研项目和横向课题700余项,获发明专利和实用新型专利30余项,科研成果获省部级以上奖励30余项,其中教育部优秀人文社科成果二等奖一项。教师公开出版学术专著、教材262部,发表科研论文4254篇,其中被SCI等三大检索收录904篇。学校被授予“科技服务湖北先进单位”和“科技进步先进单位”。
学校广泛开展国际交流与合作,已与美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、新西兰、印度、日本等国家40多所高校及教育、科研机构建立了长期的合作关系。学校长期坚持聘请外籍教师、知名专家学者来校任教、讲学,接受海外留学生来校进修和攻读学位,派遣教师到国外进修、教学和进行合作研究,派遣学生到国外大学学习深造。目前学校已在英国建立了湖北省属高校在欧洲唯一的一所孔子学院,在北爱尔兰建有8所孔子课堂和1个武术中心。学校中外合作办学项目不断拓展,国际合作办学格局良好。
学校有学生社团近50个,建有各类实习基地270多个,其中6个省级示范实习实训基地。学校校园文化活动、科技创新活动、大学生社会实践活动十分活跃,为培养学生创新意识、实践能力,提高综合素质提供了广阔天地。学校关心学生成长,关注学生就业,为学生开设“职业生涯规划”、“就业指导”、“创业教育”等课程,指导学生就业创业。近几年来,学校毕业生就业率一直保持在93%以上。学校被评为“湖北省高校毕业生就业工作先进集体”、“湖北省农村教师资助行动计划实施工作先进单位”和“湖北省‘三支一扶’先进单位”。
建校42年来,共培养各类毕业生近10万人,毕业生中绝大多数扎根在湖北省基础教育第一线。学校已成为湖北省高等师范教育的骨干力量,是培养湖北省基础教育师资的重要基地。站在新的历史起点上,学校将牢固树立“五大发展”理念,全面深化教育教学改革,不断加快内涵建设,大力推进转型发展,努力创建特色鲜明、省属一流、高水平的地方应用型师范大学,为我国师范教育事业和地方经济建设社会发展做出更大贡献。
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 毕业生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 | 硕士 | 10 |
| 4 | 本科 | 138 | ||
| 课程与教学论 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 马克思主义中国化研究 | 3 | 硕士 | 18 | |
| 马克思主义基本原理 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 合计 | 178 | |||
| 教育科学学院 | 学前教育 | 2 | 本科 | 39 |
| 3 | 硕士 | 18 | ||
| 4 | 本科 | 25 | ||
| 小学教育 | 2 | 本科 | 101 | |
| 3 | 硕士 | 16 | ||
| 4 | 本科 | 77 | ||
| 应用心理学 | 4 | 本科 | 30 | |
| 心理健康教育 | 3 | 硕士 | 8 | |
| 教育学 | 2 | 本科 | 3 | |
| 4 | 本科 | 39 | ||
| 教育学原理 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 教育管理 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 特殊教育 | 4 | 本科 | 45 | |
| 特殊教育学 | 3 | 硕士 | 2 | |
| 课程与教学论 | 3 | 硕士 | 13 | |
| 高等教育学 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 合计 | 431 | |||
| 体育学院 | 体育教学 | 3 | 硕士 | 36 |
| 体育教育 | 4 | 本科 | 121 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 本科 | 42 | |
| 4 | 本科 | 34 | ||
| 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 22 | |
| 合计 | 255 | |||
| 文学院 | 中国古代文学 | 3 | 硕士 | 5 |
| 中国现当代文学 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 学科教学(语文) | 3 | 硕士 | 12 | |
| 广播电视学 | 4 | 本科 | 37 | |
| 文艺学 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 新闻与传播 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 本科 | 58 | |
| 汉语言文字学 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 汉语言文学 | 2 | 本科 | 1 | |
| 4 | 本科 | 192 | ||
| 网络与新媒体 | 4 | 本科 | 33 | |
| 语言学及应用语言学 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 合计 | 368 | |||
| 外国语学院 | 商务英语 | 2 | 本科 | 35 |
| 4 | 本科 | 31 | ||
| 外国语言学及应用语言学 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 学科教学(英语) | 3 | 硕士 | 19 | |
| 日语 | 2 | 本科 | 18 | |
| 4 | 本科 | 39 | ||
| 汉语国际教育 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 法语 | 2 | 本科 | 8 | |
| 4 | 本科 | 20 | ||
| 英语 | 2 | 本科 | 34 | |
| 4 | 本科 | 245 | ||
| 英语语言文学 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 课程与教学论 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 合计 | 472 | |||
| 历史文化学院 | 中国史 | 3 | 硕士 | 21 |
| 历史学 | 4 | 本科 | 118 | |
| 学科教学(历史) | 3 | 硕士 | 3 | |
| 旅游管理与服务教育 | 2 | 本科 | 37 | |
| 4 | 本科 | 28 | ||
| 社会工作 | 2 | 本科 | 43 | |
| 3 | 硕士 | 28 | ||
| 课程与教学论 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 合计 | 279 | |||
| 数学与统计学院 | 基础数学 | 3 | 硕士 | 5 |
| 学科教学(数学) | 3 | 硕士 | 10 | |
| 应用数学 | 3 | 硕士 | 8 | |
| 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 234 | |
| 概率论与数理统计 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 统计学 | 4 | 本科 | 39 | |
| 计算数学 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 运筹学与控制论 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 合计 | 309 | |||
| 物理与电子科学学院 | 光学工程 | 3 | 硕士 | 10 |
| 光电信息工程 | 3 | 硕士 | 10 | |
| 学科教学(物理) | 3 | 硕士 | 4 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 硕士 | 10 | |
| 物理学 | 4 | 本科 | 222 | |
| 电子信息工程 | 4 | 本科 | 98 | |
| 集成电路工程 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 4 | 本科 | 28 | |
| 合计 | 385 | |||
| 化学化工学院 | 分析化学 | 3 | 硕士 | 9 |
| 化学 | 4 | 本科 | 170 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 37 | |
| 应用化学 | 4 | 本科 | 170 | |
| 应用化学I | 3 | 硕士 | 6 | |
| 无机化学 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 有机化学 | 3 | 硕士 | 11 | |
| 物理化学 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 课程与教学论 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 合计 | 420 | |||
| 城市与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 本科 | 31 |
| 4 | 本科 | 34 | ||
| 人文地理学 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 地图学与地理信息系统 | 3 | 硕士 | 9 | |
| 地理科学 | 4 | 本科 | 151 | |
| 环境工程 | 2 | 本科 | 10 | |
| 4 | 本科 | 56 | ||
| 自然地理学 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 合计 | 303 | |||
| 生命科学学院 | 制药工程 | 3 | 硕士 | 2 |
| 微生物学 | 3 | 硕士 | 8 | |
| 植物学 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 生物化学与分子生物学 | 3 | 硕士 | 3 | |
| 生物技术 | 2 | 本科 | 27 | |
| 4 | 本科 | 24 | ||
| 生物技术与工程 | 3 | 硕士 | 10 | |
| 生物科学 | 4 | 本科 | 167 | |
| 课程与教学论 | 3 | 硕士 | 1 | |
| 食品工程 | 3 | 硕士 | 2 | |
| 食品科学与工程 | 2 | 本科 | 29 | |
| 4 | 本科 | 25 | ||
| 合计 | 305 | |||
| 电气工程与自动化学院 | 控制工程 | 3 | 硕士 | 20 |
| 控制理论与控制工程 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 检测技术与自动化装置 | 3 | 硕士 | 4 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 60 | |
| 4 | 本科 | 113 | ||
| 自动化 | 4 | 本科 | 50 | |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 本科 | 35 | |
| 运筹学与控制论 | 3 | 硕士 | 5 | |
| 合计 | 293 | |||
| 美术学院 | 书法学 | 4 | 本科 | 25 |
| 产品设计 | 4 | 本科 | 52 | |
| 环境设计 | 2 | 本科 | 22 | |
| 4 | 本科 | 74 | ||
| 美术 | 3 | 硕士 | 18 | |
| 美术学 | 2 | 本科 | 24 | |
| 4 | 本科 | 119 | ||
| 艺术设计 | 3 | 硕士 | 19 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 本科 | 24 | |
| 4 | 本科 | 80 | ||
| 合计 | 457 | |||
| 人工智能与计算机学院 | 人工智能 | 4 | 本科 | 41 |
| 教育技术学 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 4 | 本科 | 102 | ||
| 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 51 | |
| 现代教育技术 | 3 | 硕士 | 7 | |
| 计算机技术 | 3 | 硕士 | 19 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 本科 | 308 | |
| 4 | 本科 | 105 | ||
| 软件工程 | 4 | 本科 | 53 | |
| 通信工程 | 4 | 本科 | 37 | |
| 合计 | 729 | |||
| 经济管理与法学院 | 产业经济学 | 3 | 硕士 | 4 |
| 公共管理 | 3 | 硕士 | 24 | |
| 区域经济学 | 3 | 硕士 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 本科 | 27 | |
| 4 | 本科 | 40 | ||
| 法学 | 2 | 本科 | 6 | |
| 4 | 本科 | 87 | ||
| 法律(法学) | 3 | 硕士 | 8 | |
| 法律(非法学) | 3 | 硕士 | 7 | |
| 经济学 | 4 | 本科 | 38 | |
| 行政管理 | 4 | 本科 | 32 | |
| 财务会计教育 | 4 | 本科 | 39 | |
| 财务管理 | 2 | 本科 | 45 | |
| 4 | 本科 | 47 | ||
| 财政学 | 3 | 硕士 | 6 | |
| 合计 | 412 | |||
| 材料科学与工程学院 | 材料学 | 3 | 硕士 | 7 |
| 材料物理与化学 | 3 | 硕士 | 10 | |
| 合计 | 17 | |||
| 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 14 |
| 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 44 | |
| 音乐 | 3 | 硕士 | 17 | |
| 音乐学 | 4 | 本科 | 84 | |
| 音乐表演 | 4 | 本科 | 62 | |
| 合计 | 221 | |||
| 毕业生人数总计 | 308 | |||
就业中心:0714—6576009
综合办公室:0714—6515015